Bảng thực nghiệm so sánh dung lượng thực các loại pin sạc

Cập nhật: sau khi trải nghiệm 1 số pin được đánh giá cao trong list này mình lại thấy nó không thực sự tốt như review, vì vậy nội dung bên dưới chỉ mang tính tham khảo.

Nguồn: https://giadungnhaviet.com/do-dung-luong-xa-thuc-cua-cac-loai-pin-sac-pin-sac-nao-co-hieu-nang-cao-nhat/

Hiện tại các sản phẩm pin sạc tại thị trường Việt Nam rất phong phú và đa dạng về chủng loại cũng như mẫu mã. Với người dùng phổ thông, không dễ để phân biệt và mua được sản phẩm pin sạc chính hãng. Vậy nên việc lựa chọn mua cho mình viên pin nào có hiệu năng và giá tiền hợp lý nhất vẫn còn là điều khó khăn. Để giúp khách hàng có những đánh giá khách quan về chất lượng của các loại pin sạc, Gia Dụng Nhà Việt tiến hành thực nghiệm đo dung lượng xả thực của các loại pin có trên thị trường Việt Nam. Từ đó đưa ra một số nhận định đánh giá sơ bộ để người dùng có những lựa chọn tốt nhất.

Kết quả thực nghiệm đo dung lượng xả thức các loại pin được tổng hợp trong bảng sau:

STT Loại pin Dung lượng danh định Dung lượng xả thực Tỉ lệ
1 Ansmann AA 1300mAh 1300 1488 114.5
2 Ansmann AA 2100mAh 2100 2120 101.0
3 Ansmann AA 800mAh 800 879 109.9
4 Beston AA 1200Ah 1200 1022 85.2
5 Beston AA 3000Ah 3000 1822 60.7
6 Beston AA 3300Ah 3300 2060 62.4
7 Beston AAA 600mAh 600 372 62.0
8 Beston AAA 800mAh 800 601 75.1
9 Beston AAA 1100mAh 1100 871 79.2
10 Beston AAA 1300mAh 1300 1077 82.8
11 Camelion AA 2300mAh trắng 2300 1951 84.8
12 Camelion AA 2700mAh trắng 2700 2210 81.9
13 Camelion AA 2700mAh vàng 2700 1740 64.4
14 Camelion AAA 1100mAh trắng 1100 874 79.5
15 Doublepow AA 1200mAh 1200 721 60.1
16 Doublepow AA 3000mAh 3000 1907 63.6
17 Doublepow AA 3200mAh 3200 1954 61.1
18 Doublepow AAA 900mAh 800 371 41.2
19 Doublepow AAA 1250mAh 1250 679 54.3
20 Doublepow C 2750mAh 2750 3440 125.1
21 Doublepow D 5500mAh 5500 4480 81.5
22 Doublepow D 10000mAh 10000 10050 100.5
23 Energizer AA 2300mAh 2300 2190 95.2
24 Energizer AAA 900mAh 800 771 96.4
25 OEM D 10000mAh 10000 5420 54.2
26 Panasonic Eneloop CN AA 1900mAh 1900 1930 101.6
27 Panasonic Eneloop CN AAA 800mAh 800 571 71.4
28 Panasonic Eneloop Pro CN AA 2500mAh 2500 1799 72.0
29 Panasonic Eneloop Pro CN AAA 950mAh 950 876 92.2
30 Panasonic Eneloop VN AA 1900mAh 1900 2050 107.9
31 Panasonic Eneloop VN AAA 800mAh 800 835 104.4
32 Parklong AAA 1100mAh 1100 962 87.5
33 Parklong AA 2700mAh 2700 2420 89.6


Xem thêm tại bài viết gốc

Tags:
#recharge-battery